Nissan Magnite On-Road Price in Hyderabad
SUVNo reviews yet
₹5.68 Lakh to ₹10.99 Lakhex-showroom

On-road price is what you actually pay: ex-showroom plus Telangana RTO road tax, insurance and registration fees. Here is the variant-wise on-road price in Hyderabad.
Variant-wise on-road price in Hyderabad
| Variant | Ex-showroom | On-road price (Hyderabad) |
|---|---|---|
| Visia | ₹5,68,000 | ₹6,87,400 |
| Visia Plus | ₹6,22,000 | ₹7,50,850 |
| Visia AMT | ₹6,27,000 | ₹7,56,725 |
| Visia CNG | ₹6,43,000 | ₹7,75,525 |
| Acenta | ₹6,83,000 | ₹8,22,525 |
| Visia Plus CNG | ₹6,97,000 | ₹8,38,975 |
| Acenta AMT | ₹7,38,000 | ₹8,87,150 |
| N-Connecta | ₹7,46,000 | ₹8,96,550 |
| Acenta CNG | ₹7,58,000 | ₹9,10,650 |
| KURO Edition | ₹7,81,000 | ₹9,37,675 |
| N-Connecta AMT | ₹8,01,000 | ₹9,61,175 |
| N-Connecta CNG | ₹8,21,000 | ₹9,84,675 |
| KURO Edition AMT | ₹8,36,000 | ₹10,02,300 |
| Tekna | ₹8,39,000 | ₹10,05,825 |
| Tekna Plus | ₹8,72,000 | ₹10,44,600 |
| N-Connecta Turbo | ₹8,77,000 | ₹10,50,475 |
| Tekna AMT | ₹8,94,000 | ₹10,70,450 |
| KURO Edition Turbo | ₹9,12,000 | ₹10,91,600 |
| Tekna CNG | ₹9,14,000 | ₹10,93,950 |
| Acenta Turbo CVT | ₹9,26,000 | ₹11,08,050 |
| Tekna Plus AMT | ₹9,27,000 | ₹11,09,225 |
| Tekna Plus CNG | ₹9,47,000 | ₹11,32,725 |
| Tekna Turbo | ₹9,57,000 | ₹11,44,475 |
| N-Connecta Turbo CVT | ₹9,70,000 | ₹11,59,750 |
| Tekna Plus Turbo | ₹9,91,000 | ₹11,84,425 |
| KURO Edition Turbo CVT | ₹9,99,000 | ₹11,93,825 |
| Tekna Turbo CVT | ₹10,65,000 | ₹13,24,625 |
| Tekna Plus Turbo CVT | ₹10,99,000 | ₹13,66,275 |
How the on-road price is calculated (Visia)
- Ex-showroom price
- ₹5,68,000
- Road tax (Telangana, 14%)
- + ₹79,520
- Insurance (first year, estimate)
- + ₹19,880
- Registration, FASTag and handling
- + ₹20,000
- On-road price in Hyderabad
- ₹6,87,400
These are estimates to help you plan. Actual road tax and insurance vary, so confirm the final figure with the dealer or RTO. Road tax rates verified as of September 2026.